收入成本毛利汇总
当前用户:张财务
Z
收入成本毛利汇总表
| 项目 | 2026年预算 | 变动成本(万元) | 2026年预算 | 2025年实际 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入(万元) | 货量(吨) | 变动成本(万元) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 毛利(万元) | 毛利率 | 收入(万元) | 变动成本(万元) | 毛利(万元) | 毛利率 | |
| HO腹舱 | 76,041.86 | 138,217.19 | 23,422.13 | 1,803.92 | 1,637.27 | 1,824.64 | 1,869.95 | 1,893.26 | 1,957.06 | 1,902.73 | 2,020.43 | 2,048.82 | 2,215.98 | 2,109.22 | 2,138.85 | 52,619.73 | 69.20% | 78,450.29 | 21,113.38 | 57,336.91 | 73.09% |
| 窄体机 | 13,325.84 | 62,026.86 | 8,769.79 | 803.05 | 661.45 | 712.58 | 699.14 | 673.69 | 685.41 | 713.01 | 720.96 | 766.28 | 825.98 | 770.76 | 737.48 | 4,556.05 | 34.19% | 13,786.63 | 8,977.22 | 4,809.41 | 34.88% |
| 国内 | 9,516.75 | 56,121.17 | 7,135.71 | 656.38 | 527.73 | 544.59 | 562.49 | 537.33 | 558.64 | 601.79 | 606.76 | 644.43 | 691.80 | 620.12 | 583.65 | 2,381.04 | 25.02% | 8,482.87 | 6,599.69 | 1,883.18 | 22.20% |
| 航油费 | 2,618.32 | 255.91 | 177.66 | 200.60 | 218.48 | 205.88 | 223.07 | 189.73 | 184.62 | 250.25 | 279.48 | 236.27 | 196.37 | 2,447.11 | |||||||
| 货邮安检费 | 316.69 | 30.92 | 21.51 | 24.32 | 26.49 | 24.83 | 27.15 | 22.97 | 22.31 | 30.32 | 33.59 | 28.52 | 23.76 | 280.11 | |||||||
| 货邮处理费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | |||||||
| 货邮中转费 | 66.00 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 0 | |||||||
| 货邮服务费 | 3,155.73 | 272.87 | 268.24 | 251.29 | 243.16 | 230.97 | 234.46 | 309.46 | 321.68 | 269.21 | 257.43 | 245.74 | 251.22 | 3,207.75 | |||||||
| 货邮装卸费 | 66.00 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 0 | |||||||
| 飞机维修费 | 129.60 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 106.68 | |||||||
| 货邮杂费 | 69.60 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 141.53 | |||||||
| 航司店操作费 | 713.77 | 80.08 | 41.72 | 47.78 | 51.76 | 51.05 | 47.36 | 51.03 | 47.55 | 62.05 | 86.70 | 72.99 | 73.70 | 416.41 | |||||||
| 国际/地区 | 3,809.09 | 5,905.69 | 1,634.08 | 146.67 | 133.72 | 167.99 | 136.65 | 136.36 | 126.77 | 111.22 | 114.20 | 121.85 | 134.18 | 150.64 | 153.83 | 2,175.01 | 57.10% | 5,303.76 | 2,377.53 | 2,926.23 | 55.17% |
| 航油费 | 466.16 | 41.21 | 37.88 | 49.88 | 38.63 | 38.24 | 34.93 | 30.91 | 32.05 | 34.60 | 38.26 | 44.38 | 45.19 | 683.00 | |||||||
| 货邮安检费 | 27.97 | 2.23 | 1.37 | 3.14 | 2.56 | 2.49 | 2.53 | 1.83 | 1.78 | 2.02 | 2.47 | 2.76 | 2.79 | 47.71 | |||||||
| 货邮处理费 | 776.00 | 68.60 | 63.07 | 83.04 | 64.30 | 63.65 | 58.15 | 51.46 | 53.35 | 57.59 | 63.69 | 73.88 | 75.22 | 1,314.42 | |||||||
| 货邮中转费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 货邮服务费 | 305.15 | 29.73 | 26.50 | 27.03 | 26.26 | 27.08 | 26.26 | 22.12 | 22.12 | 22.74 | 24.86 | 24.72 | 25.73 | 286.21 | |||||||
| 货邮装卸费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 飞机维修费 | 30.60 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 23.11 | |||||||
| 货邮杂费 | 28.20 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 23.08 | |||||||
| 航司店操作费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 宽体机 | 62,716.02 | 76,190.33 | 14,652.34 | 1,000.87 | 975.82 | 1,112.06 | 1,170.81 | 1,219.57 | 1,271.65 | 1,189.72 | 1,299.47 | 1,282.54 | 1,390.00 | 1,338.46 | 1,401.37 | 48,063.68 | 76.64% | 64,663.66 | 12,136.16 | 52,527.50 | 81.23% |
| 国内 | 1,559.88 | 16,436.56 | 1,496.01 | 142.71 | 40.01 | 122.75 | 147.77 | 134.27 | 154.07 | 99.15 | 101.09 | 119.68 | 124.64 | 147.24 | 162.63 | 63.87 | 4.09% | 1,815.46 | 1,994.69 | -179.23 | -9.87% |
| 航油费 | 583.53 | 53.97 | 13.15 | 46.04 | 58.17 | 52.62 | 60.79 | 38.52 | 39.46 | 47.14 | 49.05 | 58.93 | 65.69 | 670.75 | |||||||
| 货邮安检费 | 95.84 | 9.80 | 2.25 | 8.03 | 10.15 | 9.15 | 10.58 | 6.49 | 6.25 | 7.54 | 8.15 | 8.62 | 8.83 | 109.63 | |||||||
| 货邮处理费 | 5.34 | 0.19 | 0.17 | 0.61 | 0.58 | 0.52 | 0.71 | 0.36 | 0.35 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.50 | 0.19 | |||||||
| 货邮中转费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 货邮服务费 | 641.79 | 63.13 | 16.10 | 53.88 | 63.23 | 57.27 | 65.94 | 41.51 | 42.59 | 50.86 | 52.95 | 63.53 | 70.80 | 790.53 | |||||||
| 货邮装卸费 | 30.60 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 301.41 | |||||||
| 飞机维修费 | 11.52 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 3.35 | |||||||
| 货邮杂费 | 28.08 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 21.15 | |||||||
| 航司店操作费 | 99.31 | 9.77 | 2.49 | 8.34 | 9.79 | 8.86 | 10.20 | 6.42 | 6.59 | 7.87 | 8.19 | 9.83 | 10.96 | 97.68 | |||||||
| 国际/地区 | 61,156.14 | 59,753.77 | 13,156.33 | 858.16 | 935.81 | 989.31 | 1,023.04 | 1,085.30 | 1,117.58 | 1,090.57 | 1,198.38 | 1,162.86 | 1,265.36 | 1,191.22 | 1,238.74 | 47,999.81 | 78.49% | 62,848.20 | 10,141.47 | 52,706.73 | 83.86% |
| 航油费 | 8,142.04 | 529.10 | 578.60 | 612.91 | 630.63 | 669.30 | 693.59 | 667.58 | 738.43 | 721.28 | 786.70 | 741.80 | 772.12 | 6,363.80 | |||||||
| 货邮安检费 | 212.39 | 13.23 | 12.78 | 16.26 | 17.36 | 18.68 | 18.09 | 18.52 | 20.23 | 18.62 | 20.29 | 19.02 | 19.31 | 200.44 | |||||||
| 货邮处理费 | 3,489.86 | 226.78 | 248.00 | 262.71 | 270.30 | 286.88 | 297.29 | 286.14 | 316.51 | 309.15 | 337.20 | 317.95 | 330.95 | 2,622.34 | |||||||
| 货邮中转费 | 791.70 | 49.33 | 47.65 | 60.59 | 64.71 | 69.63 | 67.43 | 69.02 | 75.42 | 69.42 | 75.64 | 70.89 | 71.97 | 436.36 | |||||||
| 货邮服务费 | 447.71 | 33.87 | 42.34 | 31.22 | 34.22 | 34.93 | 35.28 | 42.87 | 41.45 | 38.28 | 39.34 | 35.63 | 38.28 | 416.81 | |||||||
| 货邮装卸费 | 33.03 | 2.55 | 3.14 | 2.32 | 2.52 | 2.58 | 2.60 | 3.14 | 3.04 | 2.81 | 2.89 | 2.63 | 2.81 | 67.27 | |||||||
| 飞机维修费 | 11.52 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 9.99 | |||||||
| 货邮杂费 | 28.08 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 24.46 | |||||||
| 航司店操作费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
数据来源说明:
• 2026年收入/货量:取自【收入预算汇总】页,按窄体机/宽体机及国内/国际分组汇总
• 2026年变动成本:取自【腹舱成本预算管理】页,按机型及航线属性分组汇总
• 2025年实际收入:取自【收入预算汇总】页对比期实际数据
• 2025年实际变动成本:取自【腹舱成本预算管理】页2025年实际列汇总
• 毛利 = 收入 - 变动成本;毛利率 = 毛利 / 收入 × 100%