航空物流预算管理
当前用户:张财务
Z
上年实际对应 2025 年,预算年对应 2026 年
历史年份设置只读
数据来源:默认分组(总货邮运输量)数据取自「收入预算汇总」页对应预算年份 [货量] 行,涵盖国内/国际/地区全部航线的出港+进港货邮运输量; 自定义分组按地区/机型/航线等条件从「年度收入预算明细」页汇总,月度数据 = 该分组货量比例 × 总货邮运输量对应月份数据
| 货量分组 | 货量比例 | 2025年(吨) | 2026年预算(吨) | 2026年月度(吨) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-12月 | 实际 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
总货邮运输量 | 100.00% | 121650.00 | 121650.00 | 125800.00 | 10580.00 | 7850.00 | 9720.00 | 10150.00 | 10230.00 | 10850.00 | 9820.00 | 9680.00 | 10920.00 | 12240.00 | 11850.00 | 11910.00 |
国内出港货量 | 35.00% | 42577.50 | 42577.50 | 44030.00 | 3703.00 | 2747.50 | 3402.00 | 3552.50 | 3580.50 | 3797.50 | 3437.00 | 3388.00 | 3822.00 | 4284.00 | 4147.50 | 4168.50 |
国内进港货量 | 18.00% | 21897.00 | 21897.00 | 22644.00 | 1904.40 | 1413.00 | 1749.60 | 1827.00 | 1841.40 | 1953.00 | 1767.60 | 1742.40 | 1965.60 | 2203.20 | 2133.00 | 2143.80 |
国际出港货量 | 28.00% | 34062.00 | 34062.00 | 35224.00 | 2962.40 | 2198.00 | 2721.60 | 2842.00 | 2864.40 | 3038.00 | 2749.60 | 2710.40 | 3057.60 | 3427.20 | 3318.00 | 3334.80 |
国际进港货量 | 12.00% | 14598.00 | 14598.00 | 15096.00 | 1269.60 | 942.00 | 1166.40 | 1218.00 | 1227.60 | 1302.00 | 1178.40 | 1161.60 | 1310.40 | 1468.80 | 1422.00 | 1429.20 |
地区航线货量 | 7.00% | 8515.50 | 8515.50 | 8806.00 | 740.60 | 549.50 | 680.40 | 710.50 | 716.10 | 759.50 | 687.40 | 677.60 | 764.40 | 856.80 | 829.50 | 833.70 |
自定义分组详情
国内出港货量
35.00%
地区:国内
机型:宽体机、窄体机
始发地:PVG 上海浦东、SHA 上海虹桥、PEK 北京首都、CAN 广州白云、CTU 成都天府、SZX 深圳宝安
货量占比:手动设定 35.00%
国内进港货量
18.00%
地区:国内
机型:宽体机、窄体机
目的地:PVG 上海浦东、SHA 上海虹桥、PEK 北京首都、CAN 广州白云、CTU 成都天府、SZX 深圳宝安
货量占比:手动设定 18.00%
国际出港货量
28.00%
地区:国际(跨洲)、国际(不跨洲)
机型:宽体机
始发地:PVG 上海浦东、PEK 北京首都
目的地:LAX 洛杉矶、LHR 伦敦希思罗、CDG 巴黎戴高乐、FRA 法兰克福、NRT 东京成田、ICN 首尔仁川、SIN 新加坡樟宜
货量占比:手动设定 28.00%
国际进港货量
12.00%
地区:国际(跨洲)、国际(不跨洲)
机型:宽体机
始发地:LAX 洛杉矶、LHR 伦敦希思罗、CDG 巴黎戴高乐、NRT 东京成田、ICN 首尔仁川、SIN 新加坡樟宜
目的地:PVG 上海浦东、PEK 北京首都
货量占比:手动设定 12.00%
地区航线货量
7.00%
地区:地区
机型:宽体机、窄体机
始发地:PVG 上海浦东、SZX 深圳宝安
目的地:HKG 香港国际机场、TPE 台北桃园、MFM 澳门国际机场
货量占比:手动设定 7.00%