航空物流预算管理
当前用户:张财务
Z
航空物流收入预算表
预算年份:
| 收入项目 | 计算方法 | 2025年1-12月 | 2025年实际 | 2026年预算 | 预算较上年实际增长金额 | 预算较上年实际涨幅 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运费收入 数据源: 总货邮运输量 (100%) | 费率: 3.50元/KG元/KG | 税率: 9% | 运费收入 = 各类货物货量 × 对应运费率 ÷ (1 + 税率) | ¥403944954.13 | ¥403835214.13 | 367992.72% | ¥33972477.06 | ¥25206422.02 | ¥31211009.17 | ¥32591743.12 | ¥32848623.85 | ¥34839449.54 | ¥31532110.09 | ¥31082568.81 | ¥35064220.18 | ¥39302752.29 | ¥38050458.72 | ¥38243119.27 | ||
邮件收入 数据源: 总货邮运输量 (100%) | 费率: 4.20元/KG元/KG | 税率: 9% | 邮件收入 = 邮件货量 × 邮件运费率4.20元/KG ÷ (1 + 税率) | ¥484733944.95 | ¥484624204.95 | 441611.27% | ¥40766972.48 | ¥30247706.42 | ¥37453211.01 | ¥39110091.74 | ¥39418348.62 | ¥41807339.45 | ¥37838532.11 | ¥37299082.57 | ¥42077064.22 | ¥47163302.75 | ¥45660550.46 | ¥45891743.12 | ||
包舱收入 数据源: 国内出港货量 (0%) | 费率: 2.80元/KG元/KG | 税率: 6% | 包舱收入 = 包舱货量 × 对应包舱费率 ÷ (1 + 税率) | ¥0.00 | ¥0.00 | — | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ||
特种货物附加收入 数据源: 总货邮运输量 (100%) | 费率: 1.50元/KG元/KG | 税率: 9% | 特种货物附加收入 = 特种货物货量 × 对应附加费率 ÷ (1 + 税率) | ¥173119266.06 | ¥173009526.06 | 157654.02% | ¥14559633.03 | ¥10802752.29 | ¥13376146.79 | ¥13967889.91 | ¥14077981.65 | ¥14931192.66 | ¥13513761.47 | ¥13321100.92 | ¥15027522.94 | ¥16844036.70 | ¥16307339.45 | ¥16389908.26 | ||
| 合计 | ¥329220.00 | ¥329220.00 | ¥1061798165.14 | ¥1061468945.14 | 322419.34% | ¥89299082.57 | ¥66256880.73 | ¥82040366.97 | ¥85669724.77 | ¥86344954.13 | ¥91577981.65 | ¥82884403.67 | ¥81702752.29 | ¥92168807.34 | ¥103310091.74 | ¥100018348.62 | ¥100524770.64 |
* 收入项目取自[收入项维护],货量分组取自[航空物流预算管理]页自定义分组
计算公式说明:
1. 月预算 = 货量(吨) × 费率(元/KG) × 1000 ÷ (1 + 税率%)
2. 2025年1-12月:根据货量分组的比例 × 默认分组对应数值,支持编辑修改
3. 2025年实际:自动根据(2025年1-12月) ÷ 12 × 12 计算得出,不可编辑
4. 预算较上年实际增长金额 = 2026年预算 - 2025年实际
5. 预算较上年实际涨幅 = 预算较上年实际增长金额 ÷ 2025年实际 × 100%,保留2位小数
6. 货量数据来源:航空物流预算管理页